Cluster no. 9

Go back to cluster table

Cluster is part of supercluster: 13

Cluster characteristics:

size 33984
size_real 33984
ecount 660904
supercluster 13
annotations_summary 0.01% Class_I/LTR/Ty3_gypsy/chromovirus/Tekay:Ty3-PROT
0.01% Class_I/LTR/Ty3_gypsy/non-chromovirus/OTA/Athila:Ty3-INT
0.00% Class_I/LTR/Ty3_gypsy/chromovirus/Reina:Ty3-RH
pair_completeness 0.738223108792389
pbs_score None
TR_score None
TR_monomer_length None
loop_index 0.000353107344632768
satellite_probability 8.20691448488047e-23
consensus None
TAREAN_annotation Other
orientation_score 1

protein domains:

protein domains:


Reads annotation summary

  cl_string domain Freq proportion
Athila Ty3-INT Athila Ty3-INT 2 5.9e-05
Tekay Ty3-PROT Tekay Ty3-PROT 4 1.2e-04
Reina Ty3-RH Reina Ty3-RH 1 2.9e-05

clusters with similarity:

Cluster Number of similarity hits
8 464
60 370
4 221
183 29
45 15
50 14
237 14
180 10
202 5
15 4
23 3
17 2
36 2
44 2
18 1
31 1
35 1
37 1
40 1
43 1
54 1
58 1
87 1
108 1
109 1
134 1
137 1
156 1
178 1
184 1

clusters connected through mates:

Cluster Number of shared
read pairs
k
8 540 0.132
60 235 0.0654
183 212 0.0639
4 160 0.0272
237 93 0.0324
180 40 0.0135
202 36 0.0126
17 24 0.00293
693 23 0.00891
7 19 0.00272
15 18 0.00371
549 18 0.00691
12 17 0.00261
21 17 0.00353
31 17 0.00228
718 17 0.00659
23 14 0.0029
50 14 0.00338
80 13 0.00336
1 12 0.00201
11 12 0.002
40 12 0.00199
43 12 0.00236
45 12 0.00233
102 12 0.00248
13 11 0.00277
18 11 0.00255
22 11 0.00212
33 11 0.00287
90 11 0.00224
1920 11 0.00428
3 10 0.00164
10 10 0.00257
14 10 0.00172
24 10 0.00181
28 10 0.00254
30 10 0.00165
44 10 0.00183
66 10 0.00189
883 10 0.00388
2530 10 0.00389
5 9 0.00221
37 9 0.00161
49 9 0.00214
58 9 0.00268
72 9 0.00238
86 9 0.00182
888 9 0.0035
6310 9 0.00351
16 8 0.00159
29 8 0.00186
36 8 0.00197
127 8 0.00215
134 8 0.00211
152 8 0.00188
153 8 0.00209
163 8 0.0021
4330 8 0.00312
6 7 0.00112
19 7 0.0016
20 7 0.00119
41 7 0.00129
48 7 0.00123
87 7 0.00183
88 7 0.00146
103 7 0.00155
122 7 0.00187
139 7 0.00193
150 7 0.00199
1000 7 0.00271
5750 7 0.00273
27 6 0.00156
32 6 0.00151
69 6 0.00168
85 6 0.00156
93 6 0.00181
96 6 0.0017
110 6 0.00176
143 6 0.00161
151 6 0.00175
156 6 0.00178
174 6 0.00166
1820 6 0.00234
4080 6 0.00234
7880 6 0.00234
18900 6 0.00234
2 5 0.000624
34 5 0.00103
35 5 0.000878
42 5 0.00116
46 5 0.00123
47 5 0.00101
54 5 0.00142
55 5 0.000806
59 5 0.00138
67 5 0.00108
91 5 0.00156
92 5 0.00159
95 5 0.00143
98 5 0.00146
101 5 0.00124
107 5 0.00154
108 5 0.0015
113 5 0.00131
120 5 0.00131
130 5 0.0011
148 5 0.0014
162 5 0.00135
168 5 0.00136
181 5 0.00152
947 5 0.00194
1890 5 0.00195
2630 5 0.00195
4110 5 0.00195
4250 5 0.00195
4770 5 0.00195
12600 5 0.00195
12800 5 0.00195
12900 5 0.00195
20000 5 0.00195
28000 5 0.00195
25 4 0.000924
26 4 0.000877
39 4 0.00101
51 4 0.000748
52 4 0.000922
63 4 0.000732
65 4 0.00105
71 4 0.000842
76 4 0.00104
83 4 0.00108
112 4 0.00125
114 4 0.00126
115 4 0.000937
126 4 0.00109
136 4 0.00128
140 4 0.000898
145 4 0.00102
170 4 0.00111
176 4 0.00132
178 4 0.00133
196 4 0.00111
213 4 0.0011
1510 4 0.00156
1840 4 0.00156
2450 4 0.00156
3240 4 0.00156
3900 4 0.00156
5460 4 0.00156
6060 4 0.00156
6060 4 0.00156
8920 4 0.00156
12900 4 0.00156
17700 4 0.00156
21000 4 0.00156
22900 4 0.00156
23600 4 0.00156
70 3 0.000885
73 3 0.000888
77 3 0.000793
81 3 0.000633
99 3 0.000933
100 3 0.000864
104 3 0.000892
105 3 0.000755
117 3 0.00081
124 3 0.000875
129 3 0.000956
135 3 0.000857
141 3 0.000794
142 3 0.000892
144 3 0.000983
149 3 0.000931
157 3 0.000905
161 3 0.00078
165 3 0.000807
169 3 0.000916
172 3 0.00081
179 3 0.000953
186 3 0.000788
187 3 0.000944
191 3 0.000862
211 3 0.00098
231 3 0.00109
232 3 0.00102
4500 3 0.00117
4940 3 0.00117
6050 3 0.00117
7790 3 0.00117
9270 3 0.00117
21100 3 0.00117
21300 3 0.00117
22500 3 0.00117
38600 3 0.00117
42100 3 0.00117
45600 3 0.00117
48200 3 0.00117
59300 3 0.00117
59900 3 0.00117
62400 3 0.00117
65700 3 0.00117
67400 3 0.00117
67900 3 0.00117
81600 3 0.00117
38 2 0.000538
57 2 0.000562
61 2 0.000483
64 2 0.000586
68 2 0.000505
78 2 4e-04
82 2 0.000569
84 2 0.000492
89 2 0.000521
94 2 0.000701
97 2 0.00049
106 2 0.00051
111 2 0.000396
119 2 0.000648
125 2 0.000608
131 2 0.00071
137 2 0.000575
138 2 0.000611
146 2 0.00061
147 2 0.00039
154 2 0.000647
158 2 0.000572
159 2 0.000598
160 2 0.00059
167 2 0.000517
184 2 0.000676
185 2 6e-04
189 2 0.000571
190 2 0.000605
197 2 0.000579
199 2 0.000708
205 2 0.000629
206 2 0.000665
208 2 0.000678
214 2 0.000697
217 2 0.000653
221 2 0.000716
224 2 0.000757
233 2 0.000737
263 2 0.000657
276 2 0.000679
280 2 0.000728
282 2 0.000737
290 2 0.000762
339 2 0.000758
353 2 0.000765
377 2 0.000761
1080 2 0.000776
1100 2 0.000777
1730 2 0.00078
2580 2 0.00078
5210 2 0.000779
5510 2 0.00078
6040 2 0.00078
6560 2 0.000781
6560 2 0.00078
6850 2 0.00078
8070 2 0.00078
8150 2 0.00078
11300 2 0.000781
12300 2 0.000781
12700 2 0.000781
15800 2 0.000781
17400 2 0.000781
17700 2 0.000781
19000 2 0.000781
19200 2 0.000781
19700 2 0.000781
20100 2 0.000781
21100 2 0.000781
23600 2 0.000781
24600 2 0.000781
26500 2 0.000781
27300 2 0.000781
27400 2 0.000781
30400 2 0.000781
30500 2 0.000781
30800 2 0.000781
31100 2 0.000781
31200 2 0.000781
31800 2 0.000781
33700 2 0.000781
35900 2 0.000781
36000 2 0.000781
36700 2 0.000781
39600 2 0.000781
40600 2 0.000781
43000 2 0.000781
47900 2 0.000781
53600 2 0.000781
55400 2 0.000781
56300 2 0.000781
60200 2 0.000781
64000 2 0.000781
65200 2 0.000781
66600 2 0.000781
72200 2 0.000781
76100 2 0.000781
79800 2 0.000781
80800 2 0.000781
83400 2 0.000781
99900 2 0.000781
102000 2 0.000781
104000 2 0.000781
106000 2 0.000781
108000 2 0.000781
109000 2 0.000781
112000 2 0.000781
115000 2 0.000781
157000 2 0.000781
195000 2 0.000781
197000 2 0.000781
209000 2 0.000781
209000 2 0.000781
210000 2 0.000781
216000 2 0.000781
248000 2 0.000781
250000 2 0.000781
257000 2 0.000781
258000 2 0.000781
274000 2 0.000781
277000 2 0.000781
310000 2 0.000781
313000 2 0.000781
315000 2 0.000781
326000 2 0.000781
329000 2 0.000781
329000 2 0.000781
338000 2 0.000781
53 1 0.000187
62 1 0.000194
75 1 0.000183
109 1 0.000309
116 1 0.000219
118 1 0.000299
123 1 0.000281
132 1 0.000304
166 1 0.00031
171 1 0.000295
173 1 0.000329
175 1 0.000319
177 1 0.000334
182 1 3e-04
192 1 0.000375
194 1 0.000366
198 1 0.000338
200 1 0.000295
203 1 0.000323
210 1 0.000369
215 1 0.000339
216 1 0.000354
220 1 0.00034
222 1 0.000342
225 1 0.000363
226 1 0.000362
227 1 0.00035
228 1 0.000358
229 1 0.000316
238 1 0.000352
240 1 0.000379
241 1 0.000352
245 1 0.000317
246 1 0.000379
247 1 0.000328
254 1 0.000371
255 1 0.000334
258 1 0.000325
260 1 0.000363
261 1 0.000383
264 1 0.000359
267 1 0.000341
268 1 0.000356
271 1 0.000376
272 1 0.000342
273 1 0.000335
279 1 0.000358
293 1 0.000372
294 1 0.000368
296 1 0.000383
297 1 0.000373
302 1 0.000375
306 1 0.000367
317 1 0.000384
319 1 0.000373
336 1 0.000376
378 1 0.000378
383 1 0.00038
386 1 0.000384
409 1 0.000386
425 1 0.000381
450 1 0.000382
486 1 0.000388
500 1 0.000386
543 1 0.000387
562 1 0.000387
564 1 0.000387
666 1 0.000388
678 1 0.000386
684 1 0.000388
720 1 0.000389
763 1 0.000388
816 1 0.000389
827 1 0.000388
874 1 0.000388
881 1 0.000389
933 1 0.000389
1010 1 0.000387
1030 1 0.000389
1190 1 0.000388
1400 1 0.000389
1580 1 0.000389
1710 1 0.000389
1760 1 0.00039
1990 1 0.00039
2020 1 0.00039
2150 1 0.000389
2270 1 0.000389
2290 1 0.00039
2420 1 0.000389
2440 1 0.000389
2560 1 0.00039
2660 1 0.00039
2770 1 0.00039
2770 1 0.00039
2960 1 0.00039
3000 1 0.000389
3100 1 0.000389
3310 1 0.00039
3320 1 0.000389
3540 1 0.00039
3780 1 0.00039
3850 1 0.00039
4230 1 0.00039
4280 1 0.00039
4300 1 0.00039
4440 1 0.00039
4440 1 0.00039
4520 1 0.00039
4600 1 0.00039
4690 1 0.00039
5210 1 0.00039
7090 1 0.00039
7130 1 0.00039
8110 1 0.00039
8370 1 0.00039
8410 1 0.00039
8620 1 0.00039
8790 1 0.00039
9140 1 0.00039
10200 1 0.00039
10300 1 0.00039
10400 1 0.00039
10500 1 0.00039
10700 1 0.000391
10900 1 0.00039
11500 1 0.000391
12100 1 0.00039
12400 1 0.00039
12700 1 0.00039
12800 1 0.00039
12900 1 0.00039
13500 1 0.00039
13600 1 0.00039
14000 1 0.00039
14000 1 0.00039
14500 1 0.00039
14800 1 0.000391
15900 1 0.00039
16000 1 0.000391
16100 1 0.00039
16200 1 0.00039
16400 1 0.00039
18300 1 0.000391
18800 1 0.00039
19100 1 0.00039
20400 1 0.00039
20500 1 0.00039
21000 1 0.00039
21700 1 0.000391
22100 1 0.000391
22500 1 0.000391
22600 1 0.000391
23000 1 0.000391
24000 1 0.000391
24000 1 0.000391
24000 1 0.00039
25100 1 0.000391
25700 1 0.000391
25700 1 0.000391
25800 1 0.000391
26000 1 0.000391
26100 1 0.00039
26100 1 0.000391
27600 1 0.000391
28000 1 0.000391
28100 1 0.00039
28100 1 0.000391
28300 1 0.000391
29000 1 0.00039
29100 1 0.000391
29500 1 0.000391
30000 1 0.000391
30500 1 0.000391
31200 1 0.000391
31300 1 0.000391
32100 1 0.00039
32200 1 0.00039
32600 1 0.00039
33000 1 0.00039
33500 1 0.00039
34000 1 0.000391
34700 1 0.00039
34900 1 0.00039
35400 1 0.00039
35500 1 0.000391
35800 1 0.00039
35900 1 0.00039
36700 1 0.00039
38800 1 0.00039
38900 1 0.00039
40100 1 0.000391
40500 1 0.000391
41400 1 0.00039
41600 1 0.000391
42100 1 0.000391
42400 1 0.00039
43000 1 0.00039
43600 1 0.000391
44600 1 0.00039
44800 1 0.00039
44900 1 0.000391
45100 1 0.000391
45500 1 0.000391
45600 1 0.000391
46100 1 0.000391
46200 1 0.000391
46300 1 0.000391
46600 1 0.000391
47000 1 0.000391
48300 1 0.000391
48300 1 0.000391
48500 1 0.000391
48700 1 0.000391
50400 1 0.000391
51500 1 0.000391
51900 1 0.000391
52500 1 0.000391
52800 1 0.000391
53500 1 0.000391
53700 1 0.000391
53800 1 0.000391
53800 1 0.000391
54100 1 0.000391
55500 1 0.000391
55800 1 0.000391
55800 1 0.000391
56000 1 0.000391
56300 1 0.000391
57700 1 0.000391
58700 1 0.000391
60200 1 0.000391
60600 1 0.000391
60600 1 0.000391
61200 1 0.000391
62000 1 0.000391
62200 1 0.000391
62400 1 0.000391
62500 1 0.000391
63300 1 0.000391
64800 1 0.000391
64800 1 0.000391
65800 1 0.000391
66900 1 0.000391
67100 1 0.000391
67300 1 0.000391
67600 1 0.000391
67700 1 0.000391
68800 1 0.000391
69000 1 0.000391
70600 1 0.000391
70700 1 0.000391
70800 1 0.000391
70800 1 0.000391
71900 1 0.000391
73400 1 0.000391
73600 1 0.000391
75600 1 0.000391
76500 1 0.000391
77100 1 0.000391
77600 1 0.000391
78800 1 0.000391
79700 1 0.000391
80600 1 0.000391
82000 1 0.000391
82400 1 0.000391
82700 1 0.000391
83600 1 0.000391
84200 1 0.000391
85000 1 0.000391
88800 1 0.000391
89300 1 0.000391
90900 1 0.000391
91800 1 0.000391
91900 1 0.000391
92600 1 0.000391
97000 1 0.000391
98400 1 0.000391
99800 1 0.000391
102000 1 0.000391
102000 1 0.000391
109000 1 0.000391
112000 1 0.000391
113000 1 0.000391
114000 1 0.000391
115000 1 0.000391
115000 1 0.000391
115000 1 0.000391
116000 1 0.000391
116000 1 0.000391
123000 1 0.000391
125000 1 0.000391
126000 1 0.000391
127000 1 0.000391
128000 1 0.000391
131000 1 0.000391
132000 1 0.000391
133000 1 0.000391
137000 1 0.000391
146000 1 0.000391
147000 1 0.000391
147000 1 0.000391
149000 1 0.000391
150000 1 0.000391
151000 1 0.000391
155000 1 0.000391
157000 1 0.000391
163000 1 0.000391
163000 1 0.000391
164000 1 0.000391
165000 1 0.000391
165000 1 0.000391
166000 1 0.000391
168000 1 0.000391
170000 1 0.000391
172000 1 0.000391
174000 1 0.000391
175000 1 0.000391
178000 1 0.000391
179000 1 0.000391
183000 1 0.000391
187000 1 0.000391
191000 1 0.000391
194000 1 0.000391
197000 1 0.000391
2e+05 1 0.000391
202000 1 0.000391
207000 1 0.000391
209000 1 0.000391
214000 1 0.000391
214000 1 0.000391
215000 1 0.000391
217000 1 0.000391
225000 1 0.000391
226000 1 0.000391
228000 1 0.000391
228000 1 0.000391
231000 1 0.000391
233000 1 0.000391
238000 1 0.000391
238000 1 0.000391
238000 1 0.000391
239000 1 0.000391
241000 1 0.000391
241000 1 0.000391
242000 1 0.000391
247000 1 0.000391
251000 1 0.000391
251000 1 0.000391
258000 1 0.000391
261000 1 0.000391
261000 1 0.000391
261000 1 0.000391
261000 1 0.000391
271000 1 0.000391
278000 1 0.000391
279000 1 0.000391
280000 1 0.000391
280000 1 0.000391
283000 1 0.000391
284000 1 0.000391
286000 1 0.000391
286000 1 0.000391
286000 1 0.000391
287000 1 0.000391
287000 1 0.000391
289000 1 0.000391
289000 1 0.000391
291000 1 0.000391
291000 1 0.000391
293000 1 0.000391
295000 1 0.000391
297000 1 0.000391
3e+05 1 0.000391
3e+05 1 0.000391
3e+05 1 0.000391
301000 1 0.000391
302000 1 0.000391
305000 1 0.000391
306000 1 0.000391
307000 1 0.000391
315000 1 0.000391
319000 1 0.000391
322000 1 0.000391
324000 1 0.000391
326000 1 0.000391
328000 1 0.000391
328000 1 0.000391
332000 1 0.000391
335000 1 0.000391
339000 1 0.000391
340000 1 0.000391
342000 1 0.000391
343000 1 0.000391
343000 1 0.000391
347000 1 0.000391
347000 1 0.000391
348000 1 0.000391
348000 1 0.000391
350000 1 0.000391

CL9 ----> CL8

image

No. of shared pairs: :540

CL9 ----> CL60

image

No. of shared pairs: :235

CL9 ----> CL183

image

No. of shared pairs: :212

CL9 ----> CL4

image

No. of shared pairs: :160

CL9 ----> CL237

image

No. of shared pairs: :93

CL9 ----> CL180

image

No. of shared pairs: :40

CL9 ----> CL202

image

No. of shared pairs: :36

CL9 ----> CL17

image

No. of shared pairs: :24

CL9 ----> CL693

image

No. of shared pairs: :23

CL9 ----> CL7

image

No. of shared pairs: :19

CL9 ----> CL15

image

No. of shared pairs: :18

CL9 ----> CL549

image

No. of shared pairs: :18

CL9 ----> CL12

image

No. of shared pairs: :17

CL9 ----> CL21

image

No. of shared pairs: :17

CL9 ----> CL31

image

No. of shared pairs: :17

CL9 ----> CL718

image

No. of shared pairs: :17

CL9 ----> CL23

image

No. of shared pairs: :14

CL9 ----> CL50

image

No. of shared pairs: :14

CL9 ----> CL80

image

No. of shared pairs: :13

CL9 ----> CL1

image

No. of shared pairs: :12

CL9 ----> CL11

image

No. of shared pairs: :12

CL9 ----> CL40

image

No. of shared pairs: :12

CL9 ----> CL43

image

No. of shared pairs: :12

CL9 ----> CL45

image

No. of shared pairs: :12

CL9 ----> CL102

image

No. of shared pairs: :12

CL9 ----> CL13

image

No. of shared pairs: :11

CL9 ----> CL18

image

No. of shared pairs: :11

CL9 ----> CL22

image

No. of shared pairs: :11

CL9 ----> CL33

image

No. of shared pairs: :11

CL9 ----> CL90

image

No. of shared pairs: :11

CL9 ----> CL1916

image

No. of shared pairs: :11

CL9 ----> CL3

image

No. of shared pairs: :10

CL9 ----> CL10

image

No. of shared pairs: :10

CL9 ----> CL14

image

No. of shared pairs: :10

CL9 ----> CL24

image

No. of shared pairs: :10

CL9 ----> CL28

image

No. of shared pairs: :10

CL9 ----> CL30

image

No. of shared pairs: :10

CL9 ----> CL44

image

No. of shared pairs: :10

CL9 ----> CL66

image

No. of shared pairs: :10

CL9 ----> CL883

image

No. of shared pairs: :10

CL9 ----> CL2533

image

No. of shared pairs: :10